투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-02-18
- 특별공급
- 2021-03-03 ~ 2021-03-03
- 청약접수
- 2021-03-03 ~ 2021-03-05
- 당첨자발표
- 2021-03-12
- 계약기간
- 2021-03-27 ~ 2021-04-06
- 입주예정
- 2024년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
- 총 세대수
- 780세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- (주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
- 시공사
- 제일건설(주)
- 문의처
- 0234319760
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0200U | 84.02㎡25.4평 | 6 | 2 | 8억 3,990만 |
| 084.0300B | 84.03㎡25.4평 | 42 | 58 | 8억 6,030만 |
| 084.0700M | 84.07㎡25.4평 | 2 | 0 | 8억 5,360만 |
| 084.1000C | 84.10㎡25.4평 | 26 | 30 | 8억 6,930만 |
| 084.1000D | 84.10㎡25.4평 | 28 | 30 | 8억 6,930만 |
| 084.1400N | 84.14㎡25.5평 | 1 | 0 | 8억 4,380만 |
| 084.1400O | 84.14㎡25.5평 | 1 | 0 | 8억 4,380만 |
| 084.1500A | 84.15㎡25.5평 | 96 | 123 | 8억 9,990만 |
| 084.1900E | 84.19㎡25.5평 | 11 | 11 | 8억 7,250만 |
| 084.2300Q | 84.23㎡25.5평 | 5 | 5 | 8억 9,990만 |
| 084.2700F | 84.27㎡25.5평 | 9 | 11 | 8억 5,280만 |
| 084.2800W | 84.28㎡25.5평 | 5 | 2 | 8억 6,790만 |
| 084.3200S | 84.32㎡25.5평 | 2 | 0 | 8억 5,710만 |
| 084.4500G | 84.45㎡25.5평 | 2 | 0 | 8억 3,260만 |
| 084.5000T | 84.50㎡25.6평 | 1 | 0 | 8억 9,990만 |
| 084.6400V | 84.64㎡25.6평 | 7 | 5 | 8억 5,190만 |
| 084.6700P | 84.67㎡25.6평 | 11 | 11 | 8억 6,390만 |
| 084.7200R | 84.72㎡25.6평 | 3 | 0 | 8억 9,990만 |
| 084.8700I | 84.87㎡25.7평 | 2 | 0 | 8억 5,030만 |
| 084.9100J | 84.91㎡25.7평 | 3 | 0 | 8억 4,970만 |
| 084.9400H | 84.94㎡25.7평 | 4 | 1 | 8억 6,420만 |
| 084.9400K | 84.94㎡25.7평 | 3 | 0 | 8억 5,140만 |
| 084.9500L | 84.95㎡25.7평 | 2 | 0 | 8억 4,490만 |
| 101.0400A | 101.04㎡30.6평 | 82 | 0 | 10억 8,660만 |
| 101.0500B | 101.05㎡30.6평 | 37 | 0 | 10억 4,420만 |
| 101.2700C | 101.27㎡30.6평 | 76 | 0 | 10억 1,550만 |
| 101.3000D | 101.30㎡30.6평 | 24 | 0 | 10억 670만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.