투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-01-22
- 특별공급
- 2021-02-01 ~ 2021-02-01
- 청약접수
- 2021-02-01 ~ 2021-02-03
- 당첨자발표
- 2021-02-09
- 계약기간
- 2021-02-22 ~ 2021-02-26
- 입주예정
- 2024년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록)
- 총 세대수
- 580세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 금호산업(주)
- 시공사
- 금호산업(주)
- 문의처
- 0448621567
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1971J | 59.20㎡17.9평 | 5 | 13 | 3억 3,580만 |
| 059.5231C | 59.52㎡18.0평 | 3 | 10 | 3억 3,090만 |
| 059.5657I | 59.57㎡18.0평 | 5 | 13 | 3억 3,320만 |
| 059.6804F | 59.68㎡18.1평 | 4 | 11 | 3억 4,080만 |
| 059.7180A | 59.72㎡18.1평 | 29 | 85 | 3억 3,760만 |
| 059.8304D | 59.83㎡18.1평 | 2 | 8 | 3억 3,290만 |
| 059.8585H | 59.86㎡18.1평 | 2 | 5 | 3억 2,830만 |
| 059.8718L | 59.87㎡18.1평 | 2 | 5 | 3억 3,430만 |
| 059.9515E | 59.95㎡18.1평 | 5 | 13 | 3억 4,460만 |
| 084.0000A | 84.00㎡25.4평 | 12 | 40 | 4억 6,930만 |
| 084.2128M | 84.21㎡25.5평 | 2 | 3 | 4억 5,280만 |
| 084.4858B | 84.49㎡25.6평 | 15 | 50 | 4억 6,780만 |
| 084.5053V | 84.51㎡25.6평 | 3 | 9 | 4억 6,840만 |
| 084.6564J | 84.66㎡25.6평 | 7 | 26 | 4억 7,670만 |
| 084.7172U | 84.72㎡25.6평 | 3 | 11 | 4억 3,820만 |
| 084.7851T | 84.79㎡25.6평 | 7 | 19 | 4억 7,280만 |
| 084.7973G | 84.80㎡25.7평 | 2 | 4 | 4억 6,290만 |
| 084.8257P | 84.83㎡25.7평 | 3 | 9 | 4억 4,740만 |
| 084.8445C | 84.84㎡25.7평 | 7 | 20 | 4억 5,850만 |
| 084.8512F | 84.85㎡25.7평 | 2 | 2 | 4억 2,660만 |
| 084.9196D | 84.92㎡25.7평 | 8 | 26 | 4억 6,170만 |
| 090.6340D | 90.63㎡27.4평 | 3 | 2 | 4억 6,540만 |
| 112.3705C | 112.37㎡34.0평 | 4 | 2 | 5억 6,150만 |
| 112.4722B | 112.47㎡34.0평 | 16 | 17 | 6억 180만 |
| 112.8273P | 112.83㎡34.1평 | 1 | 0 | 7억 1,840만 |
| 112.9028A | 112.90㎡34.2평 | 13 | 12 | 5억 7,610만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.