투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-01-22
- 특별공급
- 2021-02-01 ~ 2021-02-01
- 청약접수
- 2021-02-01 ~ 2021-02-03
- 당첨자발표
- 2021-02-09
- 계약기간
- 2021-02-22 ~ 2021-02-26
- 입주예정
- 2024년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
- 총 세대수
- 770세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 금호산업(주)
- 시공사
- 금호산업(주)
- 문의처
- 0448621567
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4540B | 59.45㎡18.0평 | 6 | 14 | 3억 2,600만 |
| 059.5677K | 59.57㎡18.0평 | 3 | 9 | 3억 1,910만 |
| 059.6716D | 59.67㎡18.1평 | 4 | 8 | 3억 2,940만 |
| 059.6804F | 59.68㎡18.1평 | 2 | 4 | 3억 2,720만 |
| 059.7180A | 59.72㎡18.1평 | 18 | 52 | 3억 2,420만 |
| 059.7214G | 59.72㎡18.1평 | 1 | 7 | 3억 2,330만 |
| 059.8250M | 59.83㎡18.1평 | 1 | 1 | 3억 2,250만 |
| 059.9515E | 59.95㎡18.1평 | 2 | 8 | 3억 3,090만 |
| 074.5433A | 74.54㎡22.5평 | 3 | 9 | 4억 290만 |
| 084.0000A | 84.00㎡25.4평 | 20 | 65 | 4억 5,080만 |
| 084.0000C | 84.00㎡25.4평 | 35 | 108 | 4억 4,940만 |
| 084.0000D | 84.00㎡25.4평 | 38 | 120 | 4억 4,350만 |
| 084.0000H | 84.00㎡25.4평 | 7 | 25 | 4억 4,790만 |
| 084.0000L | 84.00㎡25.4평 | 3 | 8 | 4억 1,890만 |
| 084.2536K | 84.25㎡25.5평 | 6 | 24 | 4억 3,760만 |
| 084.2574S | 84.26㎡25.5평 | 7 | 25 | 4억 5,960만 |
| 084.3926Q | 84.39㎡25.5평 | 6 | 19 | 4억 5,320만 |
| 084.6847B | 84.68㎡25.6평 | 2 | 3 | 4억 2,380만 |
| 084.7244R | 84.72㎡25.6평 | 1 | 0 | 4억 2,340만 |
| 084.7973G | 84.80㎡25.7평 | 3 | 9 | 4억 4,470만 |
| 084.9135I | 84.91㎡25.7평 | 2 | 4 | 4억 4,470만 |
| 084.9279E | 84.93㎡25.7평 | 2 | 3 | 4억 2,590만 |
| 084.9517O | 84.95㎡25.7평 | 2 | 3 | 4억 1,410만 |
| 090.2198B | 90.22㎡27.3평 | 4 | 2 | 4억 6,620만 |
| 090.2246A | 90.22㎡27.3평 | 26 | 26 | 4억 5,680만 |
| 090.4577C | 90.46㎡27.4평 | 4 | 2 | 4억 5,430만 |
| 090.9608P | 90.96㎡27.5평 | 1 | 0 | 5억 7,390만 |
| 100.8876A | 100.89㎡30.5평 | 2 | 1 | 4억 9,320만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.