청약 일정
- 모집공고일
- 2021-02-08
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-02-18 ~ 2021-02-18
- 당첨자발표
- 2021-02-23
- 계약기간
- 2021-02-25 ~ 2021-02-26
- 입주예정
- 2024년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 강남구 역삼동 653-4
- 총 세대수
- 234세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 지엘스포월드피에프브이(주)
- 시공사
- -
- 문의처
- 0263138802
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 A25 | 26.74㎡8.1평 | 4 | - | 11억 6,600만 |
| 1 A14 | 28.35㎡8.6평 | 10 | - | 10억 1,100만 |
| 1 A21 | 29.27㎡8.9평 | 4 | - | 10억 7,200만 |
| 1 A26 | 30.34㎡9.2평 | 4 | - | 10억 7,900만 |
| 1 A27 | 31.50㎡9.5평 | 4 | - | 11억 4,700만 |
| 1 A23 | 31.81㎡9.6평 | 4 | - | 11억 3,100만 |
| 1 A18 | 32.28㎡9.8평 | 6 | - | 10억 9,900만 |
| 2 A04 | 33.69㎡10.2평 | 10 | - | 11억 500만 |
| 2 A22 | 33.73㎡10.2평 | 4 | - | 11억 1,200만 |
| 2 A24 | 33.82㎡10.2평 | 4 | - | 14억 6,700만 |
| 2 A12 | 34.07㎡10.3평 | 13 | - | 12억 4,700만 |
| 2 A07 | 35.64㎡10.8평 | 3 | - | 15억 5,200만 |
| 2 A10 | 37.24㎡11.3평 | 4 | - | 16억 4,300만 |
| 2 A19 | 38.15㎡11.5평 | 20 | - | 12억 2,700만 |
| 2 A17 | 39.28㎡11.9평 | 6 | - | 12억 2,900만 |
| 3 A09 | 41.51㎡12.6평 | 3 | - | 19억 300만 |
| 3 A16 | 42.38㎡12.8평 | 6 | - | 12억 9,200만 |
| 3 A08 | 42.42㎡12.8평 | 3 | - | 22억 100만 |
| 3 A01 | 43.53㎡13.2평 | 5 | - | 13억 7,300만 |
| 3 A02-1 | 44.79㎡13.5평 | 5 | - | 14억 4,900만 |
| 3 A11 | 45.80㎡13.9평 | 4 | - | 15억 7,700만 |
| 3 A02 | 46.33㎡14.0평 | 64 | - | 16억 1,200만 |
| 4 A05 | 46.62㎡14.1평 | 5 | - | 16억 5,800만 |
| 4 A03 | 46.79㎡14.2평 | 5 | - | 16억 2,500만 |
| 4 A20 | 49.62㎡15.0평 | 4 | - | 18억 1,500만 |
| 4 A13 | 49.69㎡15.0평 | 13 | - | 19억 6,300만 |
| 4 A15 | 49.81㎡15.1평 | 6 | - | 15억 9,200만 |
| 4 A06 | 49.99㎡15.1평 | 11 | - | 17억 8,500만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.