청약 일정
- 모집공고일
- 2020-11-25
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2020-11-30 ~ 2020-12-01
- 당첨자발표
- 2020-12-04
- 계약기간
- 2020-12-14 ~ 2020-12-20
- 입주예정
- 2022년 10월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 구로구 고척동100-7번지
- 총 세대수
- 1,167세대
- 주택구분
- 공공지원민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- (주)고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 시공사
- -
- 문의처
- 028622205
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 64G | 64.78㎡19.6평 | 73 | 0 | 2억 2,700만 |
| 64A | 64.89㎡19.6평 | 89 | 89 | 2억 300만 |
| 64B | 64.89㎡19.6평 | 152 | 0 | 2억 2,700만 |
| 64C | 64.93㎡19.6평 | 40 | 40 | 2억 300만 |
| 64D | 64.93㎡19.6평 | 148 | 0 | 2억 2,700만 |
| 64F | 64.93㎡19.6평 | 20 | 0 | 2억 2,700만 |
| 64E | 64.95㎡19.6평 | 21 | 0 | 2억 2,700만 |
| 64H | 64.95㎡19.6평 | 35 | 35 | 2억 300만 |
| 64I | 64.95㎡19.6평 | 67 | 0 | 2억 2,700만 |
| 79I | 79.75㎡24.1평 | 6 | 0 | 2억 4,000만 |
| 79F | 79.89㎡24.2평 | 18 | 18 | 2억 1,500만 |
| 79G | 79.89㎡24.2평 | 68 | 0 | 2억 4,000만 |
| 79H | 79.89㎡24.2평 | 35 | 0 | 2억 4,000만 |
| 79A | 79.92㎡24.2평 | 77 | 77 | 2억 1,500만 |
| 79B | 79.92㎡24.2평 | 136 | 0 | 2억 4,000만 |
| 79C | 79.93㎡24.2평 | 38 | 38 | 2억 1,500만 |
| 79D | 79.93㎡24.2평 | 140 | 0 | 2억 4,000만 |
| 79E | 79.93㎡24.2평 | 4 | 0 | 2억 4,000만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.