투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2020-12-18
- 특별공급
- 2020-12-28 ~ 2020-12-28
- 청약접수
- 2020-12-28 ~ 2020-12-30
- 당첨자발표
- 2021-01-07
- 계약기간
- 2021-01-18 ~ 2021-01-24
- 입주예정
- 2023년 9월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
- 총 세대수
- 809세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 현대건설(주),계룡건설산업(주)
- 시공사
- 현대건설(주),계룡건설산업(주)
- 문의처
- 15880459
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6331C | 84.63㎡25.6평 | 25 | 33 | 7억 5,010만 |
| 084.6505F | 84.65㎡25.6평 | 8 | 7 | 6억 9,980만 |
| 084.6921G | 84.69㎡25.6평 | 7 | 12 | 7억 3,260만 |
| 084.7324I | 84.73㎡25.6평 | 35 | 46 | 7억 7,340만 |
| 084.8935J | 84.89㎡25.7평 | 74 | 102 | 7억 9,520만 |
| 084.8942A | 84.89㎡25.7평 | 23 | 31 | 7억 5,030만 |
| 084.8942B | 84.89㎡25.7평 | 37 | 51 | 7억 5,030만 |
| 084.9180H | 84.92㎡25.7평 | 7 | 12 | 7억 3,420만 |
| 084.9399D | 84.94㎡25.7평 | 8 | 12 | 7억 5,510만 |
| 084.9687K | 84.97㎡25.7평 | 9 | 7 | 7억 5,480만 |
| 084.9888E | 84.99㎡25.7평 | 9 | 7 | 7억 5,390만 |
| 101.3957C | 101.40㎡30.7평 | 72 | 10 | 8억 9,800만 |
| 101.7074A | 101.71㎡30.8평 | 44 | 7 | 8억 9,990만 |
| 101.7074B | 101.71㎡30.8평 | 37 | 5 | 8억 9,990만 |
| 101.8406D | 101.84㎡30.8평 | 63 | 9 | 8억 9,990만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.