청약 일정
- 모집공고일
- 2026-09-09
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2026-09-14 ~ 2026-09-14
- 당첨자발표
- 2026-09-17
- 계약기간
- 2026-09-18 ~ 2026-09-19
- 입주예정
- 2031년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 송파구 장지동 909
- 총 세대수
- 1,393세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 시공사
- -
- 문의처
- 0262033650
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 34B | 34.99㎡10.6평 | 13 | - | 4억 9,355만 |
| 1 34A | 34.99㎡10.6평 | 156 | - | 5억 2,479만 |
| 1 36 | 36.92㎡11.2평 | 13 | - | 5억 6,693만 |
| 2 42B1 | 42.07㎡12.7평 | 104 | - | 7억 2,104만 |
| 2 42B2 | 42.07㎡12.7평 | 13 | - | 7억 3,606만 |
| 2 42C1 | 42.30㎡12.8평 | 65 | - | 7억 4,014만 |
| 2 42C2 | 42.30㎡12.8평 | 26 | - | 7억 993만 |
| 2 42A | 42.99㎡13.0평 | 15 | - | 6억 6,779만 |
| 2 48 | 48.37㎡14.6평 | 13 | - | 8억 7,227만 |
| 2 50B | 50.36㎡15.2평 | 13 | - | 8억 8,113만 |
| 2 50C | 50.79㎡15.4평 | 13 | - | 8억 7,052만 |
| 2 50A | 50.98㎡15.4평 | 12 | - | 7억 8,275만 |
| 2 52 | 52.61㎡15.9평 | 13 | - | 9억 1,114만 |
| 3 54A | 54.73㎡16.6평 | 117 | - | 9억 4,788만 |
| 3 54B | 54.82㎡16.6평 | 12 | - | 9억 1,020만 |
| 3 55A | 55.83㎡16.9평 | 13 | - | 9억 6,679만 |
| 3 55B | 55.88㎡16.9평 | 12 | - | 9억 5,773만 |
| 3 57 | 57.70㎡17.5평 | 13 | - | 9억 5,812만 |
| 3 58A1 | 58.26㎡17.6평 | 13 | - | 10억 6,103만 |
| 3 58A2 | 58.26㎡17.6평 | 13 | - | 10억 6,103만 |
| 3 59B | 59.58㎡18.0평 | 12 | - | 9억 8,929만 |
| 3 59A | 59.60㎡18.0평 | 14 | - | 9억 7,901만 |
| 3 60 | 60.37㎡18.3평 | 28 | - | 9억 5,933만 |
| 3 61 | 61.06㎡18.5평 | 12 | - | 9억 5,940만 |
| 3 62 | 62.04㎡18.8평 | 13 | - | 10억 9,660만 |
| 4 75 | 75.66㎡22.9평 | 12 | - | 12억 9,675만 |
| 4 78 | 78.45㎡23.7평 | 14 | - | 13억 5,857만 |
| 4 79 | 79.98㎡24.2평 | 27 | - | 13억 4,229만 |
| 5 82 | 82.94㎡25.1평 | 13 | - | 14억 5,111만 |
| 5 84 | 84.95㎡25.7평 | 55 | - | 15억 160만 |
| 5 88 | 88.68㎡26.8평 | 12 | - | 15억 5,169만 |
| 5 89 | 89.83㎡27.2평 | 12 | - | 15억 3,972만 |
| 5 91 | 91.32㎡27.6평 | 12 | - | 15억 9,775만 |
| 5 95 | 95.95㎡29.0평 | 14 | - | 16억 6,174만 |
| 5 96A | 96.41㎡29.2평 | 25 | - | 16억 74만 |
| 5 96B | 96.67㎡29.2평 | 24 | - | 16억 5,685만 |
| 6 98E | 98.12㎡29.7평 | 12 | - | 16억 2,920만 |
| 6 98F | 98.32㎡29.7평 | 11 | - | 16억 8,519만 |
| 6 98G | 98.34㎡29.7평 | 12 | - | 16억 3,279만 |
| 6 98B | 98.35㎡29.8평 | 14 | - | 17억 324만 |
| 6 98C | 98.77㎡29.9평 | 27 | - | 16억 5,758만 |
| 6 98D | 98.84㎡29.9평 | 32 | - | 17억 4,700만 |
| 6 98A | 99.00㎡29.9평 | 14 | - | 17억 4,984만 |
| 6 99A | 99.15㎡30.0평 | 12 | - | 17억 8,783만 |
| 6 99B | 99.18㎡30.0평 | 14 | - | 17억 1,767만 |
| 6 100B | 100.36㎡30.4평 | 11 | - | 17억 5,597만 |
| 6 100A | 100.56㎡30.4평 | 12 | - | 18억 1,330만 |
| 6 104 | 104.27㎡31.5평 | 27 | - | 17억 5,000만 |
| 6 105A | 105.07㎡31.8평 | 16 | - | 18억 5,717만 |
| 6 105B | 105.38㎡31.9평 | 27 | - | 18억 2,501만 |
| 6 105C | 105.67㎡32.0평 | 12 | - | 19억 556만 |
| 6 106 | 106.99㎡32.4평 | 27 | - | 17억 9,562만 |
| 7 108 | 108.38㎡32.8평 | 14 | - | 19억 7,366만 |
| 7 111 | 111.18㎡33.6평 | 28 | - | 19억 2,542만 |
| 7 115 | 115.84㎡35.0평 | 1 | - | 17억 7,866만 |
| 7 118 | 118.50㎡35.8평 | 54 | - | 20억 9,445만 |
| 7 119 | 119.56㎡36.2평 | 55 | - | 21억 5,595만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.