투기과열지구조정대상지역
청약 일정
- 모집공고일
- 2026-06-19
- 특별공급
- 2026-06-29 ~ 2026-06-29
- 청약접수
- 2026-06-29 ~ 2026-07-02
- 당첨자발표
- 2026-07-08
- 계약기간
- 2026-07-20 ~ 2026-07-23
- 입주예정
- 2030년 9월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
- 총 세대수
- 1,032세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 15516837
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.6200B | 39.62㎡12.0평 | 16 | 10 | 7억 5,120만 |
| 039.7700A | 39.77㎡12.0평 | 34 | 37 | 7억 3,220만 |
| 046.8700 | 46.87㎡14.2평 | 6 | 1 | 8억 8,240만 |
| 051.6500A | 51.65㎡15.6평 | 1 | 0 | 10억 6,860만 |
| 051.9100C | 51.91㎡15.7평 | 5 | 0 | 11억 1,080만 |
| 059.8800C | 59.88㎡18.1평 | 27 | 27 | 14억 6,060만 |
| 059.8800E | 59.88㎡18.1평 | 9 | 5 | 14억 5,670만 |
| 059.9200A | 59.92㎡18.1평 | 70 | 78 | 14억 3,770만 |
| 059.9500D | 59.95㎡18.1평 | 33 | 32 | 14억 2,800만 |
| 059.9600B | 59.96㎡18.1평 | 56 | 65 | 14억 2,700만 |
| 074.7500B | 74.75㎡22.6평 | 25 | 23 | 15억 7,080만 |
| 074.8700A | 74.87㎡22.6평 | 30 | 27 | 15억 9,200만 |
| 084.7500D | 84.75㎡25.6평 | 24 | 23 | 17억 6,570만 |
| 084.8600A | 84.86㎡25.7평 | 42 | 48 | 17억 5,830만 |
| 084.8700B | 84.87㎡25.7평 | 115 | 136 | 17억 2,420만 |
| 084.9000C | 84.90㎡25.7평 | 10 | 10 | 17억 6,350만 |
| 101.7400 | 101.74㎡30.8평 | 5 | 0 | 19억 4,570만 |
| 114.2100 | 114.21㎡34.5평 | 2 | 0 | 21억 7,140만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.