청약 일정
- 모집공고일
- 2026-04-03
- 특별공급
- 2026-04-13 ~ 2026-04-13
- 청약접수
- 2026-04-13 ~ 2026-04-15
- 당첨자발표
- 2026-04-22
- 계약기간
- 2026-05-04 ~ 2026-05-07
- 입주예정
- 2029년 9월
공급 정보
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
- 총 세대수
- 1,460세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 16683535
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 72.76㎡22.0평 | 220 | 264 | 5억 890만 |
| 072.8526B | 72.85㎡22.0평 | 88 | 101 | 5억 1,440만 |
| 072.8920C | 72.89㎡22.0평 | 20 | 18 | 4억 9,980만 |
| 072.8938D | 72.89㎡22.1평 | 20 | 18 | 5억 540만 |
| 084.9631A | 84.96㎡25.7평 | 85 | 99 | 6억 990만 |
| 084.9637B | 84.96㎡25.7평 | 36 | 39 | 6억 1,870만 |
| 084.9789C | 84.98㎡25.7평 | 53 | 60 | 6억 620만 |
| 084.9924D | 84.99㎡25.7평 | 19 | 18 | 6억 1,180만 |
| 095.7890B | 95.79㎡29.0평 | 66 | 9 | 7억 7,920만 |
| 095.7927A | 95.79㎡29.0평 | 199 | 28 | 7억 6,960만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.