청약 일정
- 모집공고일
- 2025-07-10
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2025-07-15 ~ 2025-07-15
- 당첨자발표
- 2025-07-18
- 계약기간
- 2025-07-20 ~ 2025-07-21
- 입주예정
- 2027년 6월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원
- 총 세대수
- 775세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 대한토지신탁(주)
- 시공사
- -
- 문의처
- 18117771
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 53 | 53.53㎡16.2평 | 54 | - | 32억 6,800만 |
| 1 56B | 56.47㎡17.1평 | 34 | - | 34억 4,700만 |
| 1 56A | 56.67㎡17.1평 | 74 | - | 34억 6,000만 |
| 2 61A | 61.07㎡18.5평 | 16 | - | 38억 4,700만 |
| 2 61B | 61.07㎡18.5평 | 3 | - | 38억 4,700만 |
| 2 63B | 63.46㎡19.2평 | 51 | - | 39억 9,800만 |
| 2 63A | 63.70㎡19.3평 | 51 | - | 40억 1,300만 |
| 2 65B | 65.66㎡19.9평 | 92 | - | 39억 3,000만 |
| 2 65A | 65.74㎡19.9평 | 19 | - | 39억 3,400만 |
| 2 67 | 67.68㎡20.5평 | 10 | - | 41억 8,000만 |
| 2 69 | 69.96㎡21.2평 | 21 | - | 44억 700만 |
| 3 70A | 70.34㎡21.3평 | 10 | - | 44억 7,900만 |
| 3 70C | 70.68㎡21.4평 | 35 | - | 43억 6,100만 |
| 3 70D | 70.68㎡21.4평 | 1 | - | 41억 9,000만 |
| 3 70B | 70.69㎡21.4평 | 17 | - | 45억 9,100만 |
| 3 71 | 71.92㎡21.8평 | 17 | - | 46억 7,100만 |
| 3 72 | 72.66㎡22.0평 | 10 | - | 46억 2,600만 |
| 3 74A | 74.50㎡22.5평 | 72 | - | 45억 9,600만 |
| 3 80 | 80.97㎡24.5평 | 38 | - | 51억 4,600만 |
| 3 84 | 84.80㎡25.7평 | 34 | - | 53억 8,900만 |
| 4 94 | 94.85㎡28.7평 | 18 | - | 68억 4,200만 |
| 4 98 | 98.99㎡29.9평 | 24 | - | 61억 6,800만 |
| 4 99 | 99.68㎡30.2평 | 36 | - | 74억 3,500만 |
| 4 103 | 103.56㎡31.3평 | 18 | - | 77억 2,000만 |
| 4 105 | 105.75㎡32.0평 | 18 | - | 78억 8,200만 |
| 5 183A2 | 183.39㎡55.5평 | 1 | - | 183억 4,200만 |
| 5 185A1 | 185.04㎡56.0평 | 1 | - | 185억 700만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.