분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2025-08-22
- 특별공급
- 2025-09-01 ~ 2025-09-01
- 청약접수
- 2025-09-01 ~ 2025-09-03
- 당첨자발표
- 2025-09-10
- 계약기간
- 2025-09-22 ~ 2025-09-25
- 입주예정
- 2028년 3월
공급 정보
- 공급위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
- 총 세대수
- 669세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 계룡건설산업(주)
- 시공사
- 계룡건설산업(주)
- 문의처
- 0325670187
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 064.5700B | 64.57㎡19.5평 | 12 | 14 | 4억 7,800만 |
| 064.7100D | 64.71㎡19.6평 | 25 | 41 | 4억 7,800만 |
| 064.7800C | 64.78㎡19.6평 | 6 | 3 | 5억 200만 |
| 064.8400A | 64.84㎡19.6평 | 41 | 71 | 5억 700만 |
| 084.7800A | 84.78㎡25.6평 | 16 | 27 | 6억 900만 |
| 084.8500F | 84.85㎡25.7평 | 16 | 25 | 6억 200만 |
| 084.8600C | 84.86㎡25.7평 | 7 | 7 | 6억 900만 |
| 084.8800E | 84.88㎡25.7평 | 14 | 21 | 6억 600만 |
| 084.9200D | 84.92㎡25.7평 | 12 | 14 | 5억 9,100만 |
| 084.9900B | 84.99㎡25.7평 | 36 | 60 | 5억 8,100만 |
| 098.9200C | 98.92㎡29.9평 | 39 | 5 | 6억 9,200만 |
| 098.9700A | 98.97㎡29.9평 | 39 | 5 | 6억 8,900만 |
| 098.9900B | 98.99㎡29.9평 | 92 | 13 | 6억 7,500만 |
| 110.0000P | 110.00㎡33.3평 | 6 | 0 | 11억 7,500만 |
| 110.0000S | 110.00㎡33.3평 | 2 | 0 | 9억 8,000만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.