투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2025-01-17
- 특별공급
- 2025-02-03 ~ 2025-02-03
- 청약접수
- 2025-02-03 ~ 2025-02-06
- 당첨자발표
- 2025-02-12
- 계약기간
- 2025-02-24 ~ 2025-02-27
- 입주예정
- 2025년 11월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
- 총 세대수
- 482세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 방배6구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 문의처
- 024071097
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7800C | 59.78㎡18.1평 | 14 | 12 | 17억 9,650만 |
| 059.9500B | 59.95㎡18.1평 | 30 | 29 | 17억 6,060만 |
| 059.9800A | 59.98㎡18.1평 | 35 | 37 | 17억 2,470만 |
| 084.6800B | 84.68㎡25.6평 | 82 | 83 | 24억 3,770만 |
| 084.7300A | 84.73㎡25.6평 | 8 | 8 | 23억 5,270만 |
| 084.9200C | 84.92㎡25.7평 | 8 | 7 | 23억 5,270만 |
| 084.9200E | 84.92㎡25.7평 | 19 | 15 | 23억 5,270만 |
| 084.9700D | 84.97㎡25.7평 | 18 | 17 | 24억 5,070만 |
| 106.8100B | 106.81㎡32.3평 | 42 | 6 | 29억 9,780만 |
| 106.9700A | 106.97㎡32.4평 | 8 | 0 | 28억 7,550만 |
| 120.6300 | 120.63㎡36.5평 | 4 | 0 | 31억 8,400만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.