투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2024-07-19
- 특별공급
- 2024-07-29 ~ 2024-07-29
- 청약접수
- 2024-07-29 ~ 2024-08-01
- 당첨자발표
- 2024-08-07
- 계약기간
- 2024-08-19 ~ 2024-08-21
- 입주예정
- 2024년 8월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
- 총 세대수
- 292세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 신반포15차아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 문의처
- 024013301
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 59.78㎡18.1평 | 5 | 0 | 17억 740만 |
| 059.7940C | 59.79㎡18.1평 | 2 | 0 | 17억 800만 |
| 059.8000B | 59.80㎡18.1평 | 16 | 14 | 17억 4,610만 |
| 084.7259C | 84.73㎡25.6평 | 16 | 11 | 22억 6,510만 |
| 084.7280A | 84.73㎡25.6평 | 55 | 51 | 23억 3,310만 |
| 084.7442D | 84.74㎡25.6평 | 16 | 11 | 22억 6,160만 |
| 084.8077B | 84.81㎡25.7평 | 30 | 25 | 22억 8,670만 |
| 107.6378A | 107.64㎡32.6평 | 5 | 0 | 28억 6,100만 |
| 107.8965B | 107.90㎡32.6평 | 14 | 2 | 29억 7,590만 |
| 137.6504A | 137.65㎡41.6평 | 8 | 0 | 37억 8,870만 |
| 137.9925B | 137.99㎡41.7평 | 3 | 0 | 36억 8,420만 |
| 155.8754 | 155.88㎡47.2평 | 4 | 0 | 42억 4,477만 |
| 191.8590 | 191.86㎡58.0평 | 4 | 0 | 51억 9,990만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.