분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2024-04-12
- 특별공급
- 2024-04-22 ~ 2024-04-22
- 청약접수
- 2024-04-22 ~ 2024-04-24
- 당첨자발표
- 2024-05-03
- 계약기간
- 2024-06-09 ~ 2024-06-15
- 입주예정
- 2027년 4월
공급 정보
- 공급위치
- 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
- 총 세대수
- 802세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
- 시공사
- 현대건설(주), (주)길축산업개발
- 문의처
- 15514788
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9136A | 74.91㎡22.7평 | 4 | 16 | 4억 2,800만 |
| 074.9805B | 74.98㎡22.7평 | 6 | 16 | 4억 2,600만 |
| 084.8606T | 84.86㎡25.7평 | 2 | 0 | 5억 600만 |
| 084.9530J | 84.95㎡25.7평 | 2 | 0 | 5억 700만 |
| 084.9656A | 84.97㎡25.7평 | 87 | 255 | 4억 8,500만 |
| 084.9715D | 84.97㎡25.7평 | 7 | 0 | 4억 9,200만 |
| 084.9723C | 84.97㎡25.7평 | 20 | 55 | 4억 9,000만 |
| 084.9772G | 84.98㎡25.7평 | 6 | 0 | 4억 9,200만 |
| 084.9789F | 84.98㎡25.7평 | 28 | 104 | 4억 8,900만 |
| 084.9819B | 84.98㎡25.7평 | 29 | 104 | 4억 8,500만 |
| 084.9884E | 84.99㎡25.7평 | 6 | 50 | 4억 9,000만 |
| 084.9916H | 84.99㎡25.7평 | 5 | 0 | 4억 9,200만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.