청약 일정
- 모집공고일
- 2022-02-15
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2022-02-21 ~ 2022-02-21
- 당첨자발표
- 2022-02-24
- 계약기간
- 2022-02-25 ~ 2022-02-26
- 입주예정
- 2025년 2월
공급 정보
- 공급위치
- 인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지
- 총 세대수
- 600세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- -
- 문의처
- 16443444
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 84C-3 | 84.23㎡25.5평 | 4 | - | 4억 6,600만 |
| 1 84C-3T | 84.23㎡25.5평 | 67 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84C-3TP | 84.23㎡25.5평 | 6 | - | 6억 7,900만 |
| 1 84E-3T | 84.30㎡25.5평 | 6 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84A | 84.30㎡25.5평 | 142 | - | 4억 9,900만 |
| 1 84B | 84.40㎡25.5평 | 18 | - | 4억 9,700만 |
| 1 84D-1 | 84.50㎡25.6평 | 36 | - | 4억 9,900만 |
| 1 84D-1T | 84.50㎡25.6평 | 36 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84B-1P | 84.67㎡25.6평 | 1 | - | 5억 4,400만 |
| 1 84B-P | 84.67㎡25.6평 | 1 | - | 6억 5,600만 |
| 1 84E-1P | 84.68㎡25.6평 | 1 | - | 5억 4,400만 |
| 1 84E-1T | 84.68㎡25.6평 | 6 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84D-1P | 84.71㎡25.6평 | 5 | - | 5억 5,100만 |
| 1 84D-1TP | 84.71㎡25.6평 | 9 | - | 6억 7,900만 |
| 1 84C-1 | 84.82㎡25.7평 | 1 | - | 4억 5,900만 |
| 1 84C-1P | 84.82㎡25.7평 | 4 | - | 5억 5,100만 |
| 1 84C-1T | 84.82㎡25.7평 | 71 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84D-2 | 84.88㎡25.7평 | 49 | - | 4억 9,900만 |
| 1 84D-2T | 84.88㎡25.7평 | 41 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84E-2T | 84.92㎡25.7평 | 6 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84E-2TP | 84.92㎡25.7평 | 1 | - | 6억 7,900만 |
| 1 84C-2 | 84.94㎡25.7평 | 2 | - | 4억 6,200만 |
| 1 84C-2P | 84.94㎡25.7평 | 1 | - | 5억 4,400만 |
| 1 84C-2T | 84.94㎡25.7평 | 70 | - | 5억 1,700만 |
| 1 84C-2TP | 84.94㎡25.7평 | 6 | - | 6억 7,300만 |
| 1 84A-1P | 84.96㎡25.7평 | 2 | - | 5억 5,100만 |
| 1 84A-P | 84.96㎡25.7평 | 8 | - | 6억 5,800만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.