투기과열지구조정대상지역
청약 일정
- 모집공고일
- 2026-05-15
- 특별공급
- 2026-05-26 ~ 2026-05-26
- 청약접수
- 2026-05-26 ~ 2026-05-29
- 당첨자발표
- 2026-06-05
- 계약기간
- 2026-06-16 ~ 2026-06-18
- 입주예정
- 2030년 6월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
- 총 세대수
- 432세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 18441515
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 39.37㎡11.9평 | 5 | 1 | 12억 2,450만 |
| 039.9000C | 39.90㎡12.1평 | 2 | 0 | 12억 1,850만 |
| 049.7000B | 49.70㎡15.0평 | 4 | 0 | 16억 7,510만 |
| 049.8300A | 49.83㎡15.1평 | 3 | 0 | 16억 4,780만 |
| 059.8700A | 59.87㎡18.1평 | 92 | 102 | 22억 2,210만 |
| 059.8800B | 59.88㎡18.1평 | 6 | 2 | 20억 9,150만 |
| 059.8800D | 59.88㎡18.1평 | 46 | 56 | 21억 9,610만 |
| 059.9200C | 59.92㎡18.1평 | 25 | 24 | 22억 2,860만 |
| 059.9700E | 59.97㎡18.1평 | 9 | 7 | 22억 4,700만 |
| 059.9700F | 59.97㎡18.1평 | 10 | 7 | 20억 9,950만 |
| 084.7800C | 84.78㎡25.6평 | 1 | 9 | 29억 7,820만 |
| 084.9000A | 84.90㎡25.7평 | 8 | 13 | 29억 5,890만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.