투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2026-03-31
- 특별공급
- 2026-04-10 ~ 2026-04-10
- 청약접수
- 2026-04-10 ~ 2026-04-15
- 당첨자발표
- 2026-04-21
- 계약기간
- 2026-05-06 ~ 2026-05-08
- 입주예정
- 2026년 7월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
- 총 세대수
- 86세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- ㈜포스코이앤씨
- 문의처
- 15992510
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 44.00㎡13.3평 | 5 | 5 | 14억 2,640만 |
| 044.8507B | 44.85㎡13.6평 | 2 | 1 | 14억 4,160만 |
| 045.0000 | 45.00㎡13.6평 | 2 | 4 | 14억 6,220만 |
| 045.9415B | 45.94㎡13.9평 | 3 | 1 | 14억 8,860만 |
| 059.3427B | 59.34㎡18.0평 | 15 | 20 | 20억 550만 |
| 059.5839A | 59.58㎡18.0평 | 3 | 5 | 20억 4,610만 |
| 084.9499A | 84.95㎡25.7평 | 4 | 7 | 27억 5,650만 |
| 097.5311 | 97.53㎡29.5평 | 1 | 0 | 31억 6,860만 |
| 097.6619 | 97.66㎡29.5평 | 2 | 0 | 30억 9,870만 |
| 113.4788B | 113.48㎡34.3평 | 3 | 0 | 35억 8,790만 |
| 113.9162A | 113.92㎡34.5평 | 1 | 0 | 34억 7,090만 |
| 115.9969A | 116.00㎡35.1평 | 2 | 0 | 36억 6,890만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.