← 분양정보
접수마감APT
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
분양가10억 3,066만 ~ 22억 8,784만
분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2025-04-25
- 특별공급
- 2025-05-07 ~ 2025-05-07
- 청약접수
- 2025-05-07 ~ 2025-05-09
- 당첨자발표
- 2025-05-15
- 계약기간
- 2025-05-26 ~ 2025-05-28
- 입주예정
- 2028년 5월
공급 정보
- 공급위치
- 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
- 총 세대수
- 1,744세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
- 시공사
- 대방건설(주)
- 문의처
- 16884007
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3693B | 84.37㎡25.5평 | 114 | 237 | 10억 7,673만 |
| 084.3693P | 84.37㎡25.5평 | 14 | 0 | 14억 9,843만 |
| 084.8536A | 84.85㎡25.7평 | 93 | 191 | 11억 4,087만 |
| 084.8536P | 84.85㎡25.7평 | 12 | 0 | 15억 8,747만 |
| 084.9796C | 84.98㎡25.7평 | 207 | 439 | 10억 3,066만 |
| 084.9796P | 84.98㎡25.7평 | 26 | 0 | 14억 3,446만 |
| 115.8928A | 115.89㎡35.1평 | 86 | 13 | 13억 7,830만 |
| 115.8928P | 115.89㎡35.1평 | 4 | 0 | 19억 1,830만 |
| 116.9019B | 116.90㎡35.4평 | 87 | 13 | 12억 5,045만 |
| 116.9019P | 116.90㎡35.4평 | 4 | 0 | 17억 3,999만 |
| 139.7348A | 139.73㎡42.3평 | 85 | 13 | 16억 4,434만 |
| 139.7348P | 139.73㎡42.3평 | 4 | 0 | 22억 8,784만 |
| 141.3203B | 141.32㎡42.7평 | 85 | 13 | 14억 5,842만 |
| 141.3203P | 141.32㎡42.7평 | 4 | 0 | 20억 2,996만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.