투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2024-08-16
- 특별공급
- 2024-08-26 ~ 2024-08-26
- 청약접수
- 2024-08-26 ~ 2024-08-29
- 당첨자발표
- 2024-09-04
- 계약기간
- 2024-09-19 ~ 2024-09-26
- 입주예정
- 2026년 9월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
- 총 세대수
- 1,244세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 방배5구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 문의처
- 025871922
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5300B | 59.53㎡18.0평 | 63 | 61 | 17억 790만 |
| 059.8000C | 59.80㎡18.1평 | 12 | 13 | 17억 2,580만 |
| 059.8600A | 59.86㎡18.1평 | 33 | 33 | 16억 5,680만 |
| 084.9500B | 84.95㎡25.7평 | 92 | 94 | 22억 4,350만 |
| 084.9800A | 84.98㎡25.7평 | 329 | 330 | 22억 4,450만 |
| 084.9800C | 84.98㎡25.7평 | 56 | 55 | 22억 1,960만 |
| 101.8700B | 101.87㎡30.8평 | 11 | 1 | 25억 360만 |
| 101.9000A | 101.90㎡30.8평 | 39 | 7 | 24억 6,280만 |
| 114.8500B | 114.85㎡34.7평 | 9 | 0 | 26억 9,280만 |
| 114.9200A | 114.92㎡34.8평 | 6 | 0 | 27억 6,250만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.