청약 일정
- 모집공고일
- 2024-08-09
- 특별공급
- 2024-08-19 ~ 2024-08-19
- 청약접수
- 2024-08-19 ~ 2024-08-21
- 당첨자발표
- 2024-08-27
- 계약기간
- 2024-09-09 ~ 2024-09-11
- 입주예정
- 2028년 6월
공급 정보
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
- 총 세대수
- 722세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 송도랜드마크시티 유한회사
- 시공사
- 현대건설(주)
- 문의처
- 0328330722
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9400A | 84.94㎡25.7평 | 66 | 94 | 9억 1,820만 |
| 084.9400B | 84.94㎡25.7평 | 26 | 34 | 9억 1,860만 |
| 099.6200A | 99.62㎡30.1평 | 55 | 16 | 10억 1,640만 |
| 099.7500C | 99.75㎡30.2평 | 54 | 14 | 10억 960만 |
| 099.9800B | 99.98㎡30.2평 | 107 | 30 | 10억 1,470만 |
| 105.3800A | 105.38㎡31.9평 | 17 | 4 | 11억 1,540만 |
| 105.7300B | 105.73㎡32.0평 | 78 | 20 | 11억 1,340만 |
| 112.8900 | 112.89㎡34.1평 | 18 | 4 | 11억 6,860만 |
| 115.1100A | 115.11㎡34.8평 | 10 | 0 | 11억 8,640만 |
| 115.1100B | 115.11㎡34.8평 | 10 | 0 | 11억 8,640만 |
| 115.9800C | 115.98㎡35.1평 | 8 | 0 | 11억 8,770만 |
| 120.7800 | 120.78㎡36.5평 | 24 | 6 | 12억 4,600만 |
| 146.8500T | 146.85㎡44.4평 | 2 | 0 | 17억 255만 |
| 154.9000A | 154.90㎡46.9평 | 2 | 0 | 22억 7,760만 |
| 154.9000B | 154.90㎡46.9평 | 2 | 0 | 22억 7,760만 |
| 168.0100A | 168.01㎡50.8평 | 1 | 0 | 25억 5,100만 |
| 168.0100B | 168.01㎡50.8평 | 1 | 0 | 25억 2,750만 |
| 168.2100T | 168.21㎡50.9평 | 2 | 0 | 22억 110만 |
| 168.4200T | 168.42㎡50.9평 | 2 | 0 | 22억 1,450만 |
| 168.9200T | 168.92㎡51.1평 | 7 | 0 | 22억 50만 |
| 175.8900T | 175.89㎡53.2평 | 3 | 0 | 25억 2,290만 |
| 186.8900T | 186.89㎡56.5평 | 2 | 0 | 27억 4,900만 |
| 215.3500T | 215.35㎡65.1평 | 3 | 0 | 32억 560만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.