청약 일정
- 모집공고일
- 2024-02-16
- 특별공급
- 2024-02-26 ~ 2024-02-26
- 청약접수
- 2024-02-26 ~ 2024-02-28
- 당첨자발표
- 2024-03-06
- 계약기간
- 2024-03-18 ~ 2024-03-20
- 입주예정
- 2025년 3월
공급 정보
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원
- 총 세대수
- 997세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 현대건설(주), (주)동양
- 문의처
- 0415511140
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9267C | 84.93㎡25.7평 | 107 | 101 | 5억 4,800만 |
| 084.9450D | 84.94㎡25.7평 | 62 | 56 | 5억 3,400만 |
| 084.9615A | 84.96㎡25.7평 | 150 | 150 | 5억 4,800만 |
| 084.9664B | 84.97㎡25.7평 | 122 | 116 | 5억 4,800만 |
| 102.7981 | 102.80㎡31.1평 | 90 | 13 | 6억 7,500만 |
| 148.4730B | 148.47㎡44.9평 | 6 | 0 | 9억 8,300만 |
| 148.7381A | 148.74㎡45.0평 | 10 | 1 | 9억 8,800만 |
| 148.7971C | 148.80㎡45.0평 | 9 | 0 | 9억 9,600만 |
| 170.7723 | 170.77㎡51.7평 | 4 | 0 | 11억 3,500만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.