청약 일정
- 모집공고일
- 2023-10-20
- 특별공급
- 2023-10-30 ~ 2023-10-30
- 청약접수
- 2023-10-30 ~ 2023-11-01
- 당첨자발표
- 2023-11-08
- 계약기간
- 2023-11-20 ~ 2023-11-24
- 입주예정
- 2025년 11월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
- 총 세대수
- 1,467세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사
- 문의처
- 16006554
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 20.80㎡6.3평 | 49 | 28 | 3억 851만 |
| 041.6000A | 41.60㎡12.6평 | 8 | 1 | 5억 8,909만 |
| 059.6700E | 59.67㎡18.1평 | 16 | 14 | 9억 9,662만 |
| 059.9100A | 59.91㎡18.1평 | 184 | 176 | 9억 3,571만 |
| 059.9500B | 59.95㎡18.1평 | 187 | 179 | 9억 4,888만 |
| 059.9500F | 59.95㎡18.1평 | 7 | 5 | 10억 892만 |
| 059.9600C | 59.96㎡18.1평 | 122 | 119 | 9억 4,004만 |
| 059.9600D | 59.96㎡18.1평 | 2 | 1 | 10억 62만 |
| 084.6000E | 84.60㎡25.6평 | 6 | 6 | 12억 9,436만 |
| 084.7700G | 84.77㎡25.6평 | 9 | 6 | 14억 4,026만 |
| 084.8400F | 84.84㎡25.7평 | 4 | 0 | 13억 291만 |
| 084.9200C | 84.92㎡25.7평 | 44 | 39 | 12억 1,284만 |
| 084.9200D | 84.92㎡25.7평 | 20 | 16 | 13억 229만 |
| 084.9500A | 84.95㎡25.7평 | 75 | 71 | 12억 599만 |
| 084.9500B | 84.95㎡25.7평 | 27 | 22 | 12억 804만 |
| 099.5200A | 99.52㎡30.1평 | 20 | 2 | 15억 7,783만 |
| 102.9300A | 102.93㎡31.1평 | 1 | 0 | 14억 3,077만 |
| 102.9900P | 102.99㎡31.2평 | 1 | 0 | 16억 7,246만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.