청약 일정
- 모집공고일
- 2023-08-04
- 특별공급
- 2023-08-14 ~ 2023-08-14
- 청약접수
- 2023-08-14 ~ 2023-08-17
- 당첨자발표
- 2023-08-23
- 계약기간
- 2023-09-03 ~ 2023-09-06
- 입주예정
- 2025년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대
- 총 세대수
- 920세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 문의처
- 024073069
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 052.9800 | 52.98㎡16.0평 | 21 | 24 | 7억 4,600만 |
| 055.9900 | 55.99㎡16.9평 | 88 | 85 | 8억 1,800만 |
| 059.9500A | 59.95㎡18.1평 | 133 | 134 | 8억 8,800만 |
| 059.9500C | 59.95㎡18.1평 | 2 | 0 | 8억 7,000만 |
| 059.9800B | 59.98㎡18.1평 | 55 | 55 | 8억 7,900만 |
| 074.9800A | 74.98㎡22.7평 | 19 | 20 | 9억 8,600만 |
| 074.9900B | 74.99㎡22.7평 | 5 | 4 | 9억 7,600만 |
| 074.9900C | 74.99㎡22.7평 | 37 | 38 | 9억 5,200만 |
| 084.9700A | 84.97㎡25.7평 | 70 | 70 | 10억 9,900만 |
| 084.9700C | 84.97㎡25.7평 | 3 | 0 | 10억 9,900만 |
| 084.9900B | 84.99㎡25.7평 | 18 | 21 | 10억 7,800만 |
| 099.9800 | 99.98㎡30.2평 | 9 | 1 | 12억 9,900만 |
| 114.9800 | 114.98㎡34.8평 | 8 | 0 | 14억 9,900만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.