청약 일정
- 모집공고일
- 2023-07-21
- 특별공급
- 2023-07-31 ~ 2023-07-31
- 청약접수
- 2023-07-31 ~ 2023-08-02
- 당첨자발표
- 2023-08-09
- 계약기간
- 2023-08-21 ~ 2023-08-25
- 입주예정
- 2025년 3월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
- 총 세대수
- 631세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 롯데건설(주)
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 문의처
- 15331616
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 74.92㎡22.7평 | 45 | 43 | 11억 3,000만 |
| 084.7300B | 84.73㎡25.6평 | 23 | 21 | 14억 6,000만 |
| 084.8600A | 84.86㎡25.7평 | 98 | 97 | 14억 9,000만 |
| 084.8600C | 84.86㎡25.7평 | 8 | 10 | 13억 2,000만 |
| 084.8600D | 84.86㎡25.7평 | 8 | 8 | 13억 2,000만 |
| 101.8800A | 101.88㎡30.8평 | 74 | 10 | 17억 6,000만 |
| 101.8800B | 101.88㎡30.8평 | 23 | 3 | 15억 9,000만 |
| 101.8800C | 101.88㎡30.8평 | 21 | 3 | 15억 9,000만 |
| 124.5800 | 124.58㎡37.7평 | 39 | 5 | 19억 9,000만 |
| 125.6700P | 125.67㎡38.0평 | 2 | 0 | 22억 9,000만 |
| 138.5200 | 138.52㎡41.9평 | 78 | 12 | 24억 2,000만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.