청약 일정
- 모집공고일
- 2022-03-31
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2022-04-11 ~ 2022-04-12
- 당첨자발표
- 2022-04-15
- 계약기간
- 2022-04-21 ~ 2022-04-22
- 입주예정
- 2025년 7월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 마포구 백범로4길 5
- 총 세대수
- 256세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- -
- 문의처
- 15337773
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 38A | 38.31㎡11.6평 | 18 | - | 8억 4,730만 |
| 1 38B | 38.39㎡11.6평 | 135 | - | 8억 7,830만 |
| 2 40 | 40.73㎡12.3평 | 17 | - | 8억 9,910만 |
| 2 42 | 42.56㎡12.9평 | 17 | - | 9억 5,460만 |
| 3 43B | 43.03㎡13.0평 | 17 | - | 9억 7,280만 |
| 3 43A | 43.82㎡13.3평 | 8 | - | 9억 6,920만 |
| 3 44B | 44.30㎡13.4평 | 17 | - | 9억 7,860만 |
| 3 44A | 44.36㎡13.4평 | 17 | - | 9억 9,910만 |
| 4 46 | 46.92㎡14.2평 | 1 | - | 12억 9,890만 |
| 4 47 | 47.44㎡14.4평 | 1 | - | 13억 2,500만 |
| 4 48B | 48.55㎡14.7평 | 1 | - | 13억 2,170만 |
| 4 48A | 48.86㎡14.8평 | 1 | - | 13억 4,800만 |
| 4 49D | 49.06㎡14.8평 | 1 | - | 13억 4,840만 |
| 4 49E | 49.60㎡15.0평 | 1 | - | 13억 4,220만 |
| 4 49B | 49.76㎡15.1평 | 1 | - | 13억 4,780만 |
| 4 49F | 49.81㎡15.1평 | 1 | - | 13억 3,560만 |
| 4 49C | 49.89㎡15.1평 | 1 | - | 13억 3,990만 |
| 4 49A | 49.93㎡15.1평 | 1 | - | 13억 6,650만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.