청약 일정
- 모집공고일
- 2022-02-11
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2022-02-16 ~ 2022-02-16
- 당첨자발표
- 2022-02-21
- 계약기간
- 2022-02-22 ~ 2022-02-22
- 입주예정
- 2025년 5월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 서초동 1595-3번지 외 2필지
- 총 세대수
- 330세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 시공사
- -
- 문의처
- 15330708
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 A1 | 19.39㎡5.9평 | 22 | - | 5억 3,385만 |
| 1 A | 19.60㎡5.9평 | 44 | - | 5억 4,770만 |
| 2 B | 28.05㎡8.5평 | 44 | - | 8억 1,264만 |
| 2 B1 | 28.05㎡8.5평 | 22 | - | 8억 1,108만 |
| 2 C | 28.05㎡8.5평 | 21 | - | 8억 25만 |
| 2 C1 | 28.05㎡8.5평 | 1 | - | 7억 5,151만 |
| 3 G | 40.15㎡12.1평 | 22 | - | 11억 2,258만 |
| 3 D | 40.21㎡12.2평 | 44 | - | 11억 4,174만 |
| 3 F | 40.66㎡12.3평 | 43 | - | 11억 3,612만 |
| 3 F1 | 40.66㎡12.3평 | 1 | - | 10억 6,280만 |
| 3 E | 40.92㎡12.4평 | 44 | - | 11억 2,112만 |
| 4 H | 41.26㎡12.5평 | 22 | - | 11억 1,664만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.