투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-11-25
- 특별공급
- 2022-12-05 ~ 2022-12-05
- 청약접수
- 2022-12-05 ~ 2022-12-08
- 당첨자발표
- 2022-12-15
- 계약기간
- 2023-01-03 ~ 2023-01-17
- 입주예정
- 2025년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
- 총 세대수
- 4,786세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
- 문의처
- 024749505
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 29.97㎡9.1평 | 5 | 5 | 5억 2,340만 |
| 039.9500A | 39.95㎡12.1평 | 541 | 609 | 7억 1,520만 |
| 049.9500A | 49.95㎡15.1평 | 424 | 477 | 8억 8,100만 |
| 059.9600C | 59.96㎡18.1평 | 149 | 0 | 10억 4,000만 |
| 059.9600D | 59.96㎡18.1평 | 54 | 0 | 10억 4,980만 |
| 059.9800B | 59.98㎡18.1평 | 302 | 0 | 10억 4,940만 |
| 059.9800E | 59.98㎡18.1평 | 47 | 0 | 10억 5,150만 |
| 059.9900A | 59.99㎡18.1평 | 936 | 0 | 10억 6,250만 |
| 084.9800E | 84.98㎡25.7평 | 563 | 0 | 13억 1,240만 |
| 084.9800G | 84.98㎡25.7평 | 19 | 0 | 13억 1,280만 |
| 084.9900A | 84.99㎡25.7평 | 209 | 0 | 12억 9,600만 |
| 084.9900B | 84.99㎡25.7평 | 21 | 0 | 13억 600만 |
| 084.9900C | 84.99㎡25.7평 | 75 | 0 | 13억 910만 |
| 084.9900D | 84.99㎡25.7평 | 188 | 0 | 13억 100만 |
| 084.9900F | 84.99㎡25.7평 | 47 | 0 | 12억 9,810만 |
| 084.9900H | 84.99㎡25.7평 | 115 | 0 | 13억 2,040만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.