청약 일정
- 모집공고일
- 2021-10-06
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-10-12 ~ 2021-10-12
- 당첨자발표
- 2021-10-15
- 계약기간
- 2021-10-16 ~ 2021-10-17
- 입주예정
- 2024년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 경기도 고양시 덕양구 화정동 1002-4,5,6번지
- 총 세대수
- 242세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- (주)유니온디벨롭
- 시공사
- -
- 문의처
- 16709611
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 77 | 77.69㎡23.5평 | 1 | - | 4억 9,700만 |
| 1 81 | 81.08㎡24.5평 | 20 | - | 6억 690만 |
| 1 D81 | 81.08㎡24.5평 | 2 | - | 6억 5,520만 |
| 1 84D | 84.20㎡25.5평 | 20 | - | 6억 9,770만 |
| 1 D84D | 84.20㎡25.5평 | 2 | - | 7억 7,500만 |
| 1 84C | 84.48㎡25.6평 | 39 | - | 6억 8,660만 |
| 1 D84C | 84.48㎡25.6평 | 4 | - | 7억 7,000만 |
| 2 84B | 84.48㎡25.6평 | 20 | - | 7억 2,700만 |
| 2 D84B | 84.48㎡25.6평 | 2 | - | 7억 8,000만 |
| 1 84F | 84.54㎡25.6평 | 20 | - | 6억 8,680만 |
| 1 D84F | 84.54㎡25.6평 | 2 | - | 7억 4,500만 |
| 2 84A | 84.58㎡25.6평 | 40 | - | 6억 9,800만 |
| 2 D84A | 84.58㎡25.6평 | 4 | - | 7억 7,000만 |
| 2 84E | 84.61㎡25.6평 | 20 | - | 6억 8,740만 |
| 2 D84E | 84.61㎡25.6평 | 2 | - | 7억 5,500만 |
| 2 84G | 84.82㎡25.7평 | 20 | - | 6억 6,880만 |
| 2 D84G | 84.82㎡25.7평 | 2 | - | 7억 3,500만 |
| 2 84H | 84.93㎡25.7평 | 20 | - | 6억 9,000만 |
| 2 D84H | 84.93㎡25.7평 | 2 | - | 7억 6,000만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.