청약 일정
- 모집공고일
- 2021-08-12
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-08-17 ~ 2021-08-17
- 당첨자발표
- 2021-08-20
- 계약기간
- 2021-08-23 ~ 2021-08-24
- 입주예정
- 2024년 4월
공급 정보
- 공급위치
- 경기도 남양주시 다산동 6056
- 총 세대수
- 531세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 시공사
- -
- 문의처
- 0220550000
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 36 | 36.62㎡11.1평 | 3 | - | 4억 900만 |
| 1 36-T | 36.62㎡11.1평 | 4 | - | 4억 1,900만 |
| 1 38 | 38.35㎡11.6평 | 15 | - | 4억 900만 |
| 1 38-T | 38.35㎡11.6평 | 20 | - | 4억 2,100만 |
| 1 39 | 39.52㎡12.0평 | 6 | - | 4억 3,100만 |
| 1 39-T | 39.52㎡12.0평 | 8 | - | 4억 4,400만 |
| 1 40 | 40.48㎡12.2평 | 4 | - | 4억 5,000만 |
| 1 42B | 42.42㎡12.8평 | 8 | - | 4억 7,000만 |
| 1 42A | 42.74㎡12.9평 | 20 | - | 4억 6,000만 |
| 1 43 | 43.64㎡13.2평 | 22 | - | 4억 7,000만 |
| 2 45 | 45.26㎡13.7평 | 3 | - | 4억 9,600만 |
| 2 45-T | 45.26㎡13.7평 | 4 | - | 5억 2,100만 |
| 2 49 | 49.52㎡15.0평 | 4 | - | 5억 6,200만 |
| 2 52 | 52.55㎡15.9평 | 12 | - | 5억 8,300만 |
| 2 52-T | 52.55㎡15.9평 | 16 | - | 6억 |
| 2 55A | 55.45㎡16.8평 | 16 | - | 6억 1,900만 |
| 2 55B | 55.83㎡16.9평 | 10 | - | 5억 9,600만 |
| 3 55B-R | 55.83㎡16.9평 | 1 | - | 6억 2,600만 |
| 2 59B | 59.03㎡17.9평 | 11 | - | 6억 1,800만 |
| 2 59A | 59.78㎡18.1평 | 69 | - | 6억 5,200만 |
| 2 59A-T | 59.78㎡18.1평 | 75 | - | 6억 6,500만 |
| 3 60A-TR | 60.31㎡18.2평 | 11 | - | 6억 9,700만 |
| 2 60B | 60.57㎡18.3평 | 58 | - | 6억 9,200만 |
| 3 60B-R | 60.57㎡18.3평 | 2 | - | 7억 2,600만 |
| 2 60C | 60.68㎡18.4평 | 10 | - | 6억 7,900만 |
| 3 60C-R | 60.68㎡18.4평 | 1 | - | 7억 1,400만 |
| 2 63A | 63.52㎡19.2평 | 90 | - | 6억 8,900만 |
| 2 72 | 72.46㎡21.9평 | 20 | - | 7억 8,500만 |
| 3 72-R | 72.46㎡21.9평 | 2 | - | 8억 1,700만 |
| 4 84A | 84.62㎡25.6평 | 2 | - | 9억 7,100만 |
| 4 84B | 84.80㎡25.7평 | 2 | - | 10억 200만 |
| 4 84C | 84.97㎡25.7평 | 2 | - | 10억 3,500만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.