청약 일정
- 모집공고일
- 2021-03-03
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-03-08 ~ 2021-03-09
- 당첨자발표
- 2021-04-12
- 계약기간
- 2021-04-13 ~ 2021-04-14
- 입주예정
- 2024년 1월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8823 | 59.88㎡18.1평 | 3 | 0 | 2억 1,538만 |
| 076.9639B | 76.96㎡23.3평 | 0 | 0 | 2억 7,273만 |
| 076.9712A | 76.97㎡23.3평 | 2 | 0 | 2억 7,435만 |
| 084.8100B | 84.81㎡25.7평 | 0 | 0 | 2억 9,788만 |
| 084.8568A | 84.86㎡25.7평 | 0 | 0 | 2억 9,966만 |
| 084.9086C | 84.91㎡25.7평 | 0 | 0 | 3억 135만 |
| 114.9563 | 114.96㎡34.8평 | 0 | 0 | 3억 9,869만 |
| 115.9092M | 115.91㎡35.1평 | 0 | 0 | 4억 3,234만 |
| 133.3147A | 133.31㎡40.3평 | 0 | 0 | 6억 9,304만 |
| 133.9468B | 133.95㎡40.5평 | 0 | 0 | 6억 8,791만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.