청약 일정
- 모집공고일
- 2021-10-29
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-11-03 ~ 2021-11-03
- 당첨자발표
- 2021-11-08
- 계약기간
- 2021-11-15 ~ 2021-11-15
- 입주예정
- 2024년 6월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 114.7426B | 114.74㎡34.7평 | 17 | 0 | 4억 5,100만 |
| 114.8544A | 114.85㎡34.7평 | 25 | 0 | 4억 4,700만 |
| 114.9968P | 115.00㎡34.8평 | 1 | 0 | 6억 9,800만 |
| 139.2157P | 139.22㎡42.1평 | 1 | 0 | 8억 4,500만 |
| 139.8177P | 139.82㎡42.3평 | 1 | 0 | 8억 4,900만 |
| 139.8321P | 139.83㎡42.3평 | 1 | 0 | 8억 4,900만 |
| 139.9603P | 139.96㎡42.3평 | 1 | 0 | 8억 4,900만 |
| 145.3377P | 145.34㎡44.0평 | 2 | 0 | 8억 8,200만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.