청약 일정
- 모집공고일
- 2021-09-09
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-09-14 ~ 2021-09-14
- 당첨자발표
- 2021-09-17
- 계약기간
- 2021-09-29 ~ 2021-09-30
- 입주예정
- 2021년 9월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 035.7100 | 35.71㎡10.8평 | 1 | 0 | 4억 5,000만 |
| 038.3400 | 38.34㎡11.6평 | 6 | 0 | 4억 5,000만 |
| 045.8500 | 45.85㎡13.9평 | 1 | 0 | 5억 3,000만 |
| 050.4600 | 50.46㎡15.3평 | 1 | 0 | 5억 7,000만 |
| 053.5100 | 53.51㎡16.2평 | 1 | 0 | 5억 6,000만 |
| 055.3400 | 55.34㎡16.7평 | 3 | 0 | 5억 9,900만 |
| 056.4500 | 56.45㎡17.1평 | 7 | 0 | 5억 9,900만 |
| 056.4600 | 56.46㎡17.1평 | 7 | 0 | 5억 9,900만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.