투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-07-16
- 특별공급
- 2021-07-27 ~ 2021-07-27
- 청약접수
- 2021-07-27 ~ 2021-07-29
- 당첨자발표
- 2021-08-04
- 계약기간
- 2021-08-16 ~ 2021-08-22
- 입주예정
- 2024년 7월
공급 정보
- 공급위치
- 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
- 총 세대수
- 1,350세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 지에스건설(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 문의처
- 0447157793
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 84.00㎡25.4평 | 33 | 47 | 4억 2,200만 |
| 084.8376B | 84.84㎡25.7평 | 12 | 17 | 4억 1,900만 |
| 084.8604P | 84.86㎡25.7평 | 2 | 0 | 4억 7,000만 |
| 084.9369C | 84.94㎡25.7평 | 16 | 23 | 4억 4,500만 |
| 093.4318A | 93.43㎡28.3평 | 4 | 0 | 4억 6,100만 |
| 093.5103B | 93.51㎡28.3평 | 1 | 0 | 4억 3,300만 |
| 101.0000T | 101.00㎡30.6평 | 12 | 1 | 4억 5,300만 |
| 101.1965C | 101.20㎡30.6평 | 27 | 4 | 5억 2,500만 |
| 101.4205A | 101.42㎡30.7평 | 206 | 34 | 5억 2,700만 |
| 101.4532D | 101.45㎡30.7평 | 4 | 0 | 4억 5,500만 |
| 101.5957E | 101.60㎡30.7평 | 4 | 0 | 4억 4,900만 |
| 101.8207B | 101.82㎡30.8평 | 384 | 60 | 5억 2,800만 |
| 105.9049 | 105.90㎡32.0평 | 2 | 0 | 5억 4,900만 |
| 106.1841 | 106.18㎡32.1평 | 1 | 0 | 5억 5,100만 |
| 108.0000P | 108.00㎡32.7평 | 12 | 1 | 5억 9,700만 |
| 108.1895 | 108.19㎡32.7평 | 2 | 0 | 5억 5,900만 |
| 109.4287A | 109.43㎡33.1평 | 13 | 2 | 5억 3,200만 |
| 109.9745B | 109.97㎡33.3평 | 1 | 0 | 5억 6,800만 |
| 114.7885 | 114.79㎡34.7평 | 7 | 1 | 5억 6,500만 |
| 114.8283P | 114.83㎡34.7평 | 1 | 0 | 6억 700만 |
| 115.8007 | 115.80㎡35.0평 | 4 | 0 | 4억 8,600만 |
| 117.2367P | 117.24㎡35.5평 | 1 | 0 | 6억 6,900만 |
| 119.9725 | 119.97㎡36.3평 | 26 | 4 | 4억 8,500만 |
| 122.2879 | 122.29㎡37.0평 | 3 | 0 | 4억 8,000만 |
| 123.2137 | 123.21㎡37.3평 | 3 | 0 | 4억 9,000만 |
| 124.0000T | 124.00㎡37.5평 | 9 | 1 | 5억 5,500만 |
| 124.2733A | 124.27㎡37.6평 | 184 | 28 | 6억 1,100만 |
| 124.6827B | 124.68㎡37.7평 | 76 | 12 | 6억 4,500만 |
| 125.2662P | 125.27㎡37.9평 | 6 | 1 | 7억 2,000만 |
| 125.6950 | 125.69㎡38.0평 | 6 | 1 | 4억 8,700만 |
| 128.5964 | 128.60㎡38.9평 | 4 | 1 | 4억 7,300만 |
| 136.1844P | 136.18㎡41.2평 | 1 | 0 | 7억 5,100만 |
| 138.8464 | 138.85㎡42.0평 | 7 | 1 | 6억 8,000만 |
| 138.8855P | 138.89㎡42.0평 | 2 | 0 | 7억 5,600만 |
| 143.8260P | 143.83㎡43.5평 | 1 | 0 | 7억 5,200만 |
| 144.5009 | 144.50㎡43.7평 | 15 | 3 | 6억 2,000만 |
| 153.1255 | 153.13㎡46.3평 | 13 | 2 | 5억 8,800만 |
| 154.2968P | 154.30㎡46.7평 | 1 | 0 | 8억 7,500만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.