청약 일정
- 모집공고일
- 2020-12-09
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2020-12-14 ~ 2020-12-14
- 당첨자발표
- 2020-12-17
- 계약기간
- 2020-12-18 ~ 2020-12-19
- 입주예정
- 2023년 8월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동)
- 총 세대수
- 355세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- -
- 문의처
- 029779799
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 59A2 | 59.22㎡17.9평 | 18 | - | 6억 491만 |
| 1 59A1 | 59.62㎡18.0평 | 18 | - | 6억 134만 |
| 1 59B1 | 59.62㎡18.0평 | 36 | - | 5억 8,844만 |
| 2 74A2 | 74.14㎡22.4평 | 45 | - | 7억 2,501만 |
| 2 74B2 | 74.17㎡22.4평 | 9 | - | 7억 2,050만 |
| 2 74A1 | 74.91㎡22.7평 | 44 | - | 7억 2,407만 |
| 2 74C1 | 74.91㎡22.7평 | 53 | - | 7억 802만 |
| 2 74P1 | 74.91㎡22.7평 | 1 | - | 6억 6,113만 |
| 2 74B1 | 74.94㎡22.7평 | 9 | - | 7억 1,935만 |
| 2 75A3 | 75.49㎡22.8평 | 4 | - | 8억 5,602만 |
| 2 75B3 | 75.51㎡22.8평 | 1 | - | 8억 5,140만 |
| 2 76C3 | 76.26㎡23.1평 | 3 | - | 8억 6,001만 |
| 3 84A2 | 84.08㎡25.4평 | 18 | - | 8억 74만 |
| 3 84B2 | 84.17㎡25.5평 | 18 | - | 8억 378만 |
| 3 84A1 | 84.75㎡25.6평 | 17 | - | 7억 9,801만 |
| 3 84C1 | 84.75㎡25.6평 | 18 | - | 7억 8,050만 |
| 3 84D1 | 84.75㎡25.6평 | 17 | - | 7억 8,197만 |
| 3 84P1 | 84.75㎡25.6평 | 1 | - | 7억 3,802만 |
| 3 84B1 | 84.84㎡25.7평 | 18 | - | 8억 95만 |
| 3 84PTC | 84.94㎡25.7평 | 2 | - | 9억 6,930만 |
| 3 84PTA | 84.98㎡25.7평 | 2 | - | 9억 7,266만 |
| 3 84B3 | 84.99㎡25.7평 | 2 | - | 9억 4,140만 |
| 3 84PTB | 85.00㎡25.7평 | 1 | - | 9억 7,339만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.