투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-11-04
- 특별공급
- 2022-11-14 ~ 2022-11-14
- 청약접수
- 2022-11-14 ~ 2022-11-17
- 당첨자발표
- 2022-11-23
- 계약기간
- 2022-12-05 ~ 2022-12-08
- 입주예정
- 2023년 6월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 둔촌동 85-2
- 총 세대수
- 73세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 둔촌동삼익빌라주택재건축정비사업조합
- 시공사
- (주)포스코건설
- 문의처
- 0262037300
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 042.8400 | 42.84㎡13.0평 | 5 | 2 | 7억 2,142만 |
| 052.4700 | 52.47㎡15.9평 | 5 | 9 | 8억 3,802만 |
| 053.2400 | 53.24㎡16.1평 | 4 | 8 | 8억 2,440만 |
| 059.8600C | 59.86㎡18.1평 | 2 | 0 | 8억 9,956만 |
| 059.9300A | 59.93㎡18.1평 | 2 | 1 | 8억 9,539만 |
| 059.9600B | 59.96㎡18.1평 | 1 | 0 | 8억 9,660만 |
| 073.4800A | 73.48㎡22.2평 | 1 | 0 | 10억 7,224만 |
| 084.8500A | 84.85㎡25.7평 | 7 | 0 | 12억 4,909만 |
| 084.8800B | 84.88㎡25.7평 | 20 | 0 | 13억 2,433만 |
| 118.7000 | 118.70㎡35.9평 | 6 | 0 | 17억 9,174만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.