투기과열지구조정대상지역
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-05-13
- 특별공급
- 2022-05-23 ~ 2022-05-23
- 청약접수
- 2022-05-23 ~ 2022-05-26
- 당첨자발표
- 2022-06-02
- 계약기간
- 2022-06-14 ~ 2022-06-16
- 입주예정
- 2025년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
- 총 세대수
- 755세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 시공사
- KCC건설
- 문의처
- 0532441000
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9485 | 74.95㎡22.7평 | 12 | 6 | 4억 8,146만 |
| 077.0157 | 77.02㎡23.3평 | 23 | 21 | 4억 9,328만 |
| 084.4174A | 84.42㎡25.5평 | 70 | 74 | 5억 4,967만 |
| 084.8995C | 84.90㎡25.7평 | 63 | 68 | 5억 5,505만 |
| 084.9594D | 84.96㎡25.7평 | 10 | 6 | 5억 5,023만 |
| 084.9610B | 84.96㎡25.7평 | 95 | 101 | 5억 5,521만 |
| 096.2524 | 96.25㎡29.1평 | 43 | 5 | 6억 6,184만 |
| 100.1967 | 100.20㎡30.3평 | 9 | 1 | 6억 8,841만 |
| 101.8056 | 101.81㎡30.8평 | 7 | 0 | 6억 8,164만 |
| 110.8207 | 110.82㎡33.5평 | 32 | 4 | 7억 4,697만 |
| 112.6000C | 112.60㎡34.1평 | 5 | 0 | 7억 9,860만 |
| 112.9143B | 112.91㎡34.2평 | 1 | 0 | 8억 8만 |
| 114.9601 | 114.96㎡34.8평 | 25 | 2 | 7억 7,435만 |
| 130.4967 | 130.50㎡39.5평 | 12 | 1 | 8억 6,579만 |
| 142.5867C | 142.59㎡43.1평 | 6 | 0 | 10억 676만 |
| 142.9195B | 142.92㎡43.2평 | 1 | 0 | 10억 589만 |
| 155.7857 | 155.79㎡47.1평 | 17 | 0 | 10억 6,873만 |
| 157.9370 | 157.94㎡47.8평 | 15 | 0 | 11억 949만 |
| 160.6910 | 160.69㎡48.6평 | 18 | 0 | 11억 2,407만 |
| 188.0502 | 188.05㎡56.9평 | 1 | 0 | 18억 3,243만 |
| 206.3799 | 206.38㎡62.4평 | 1 | 0 | 19억 8,341만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.