조정대상지역
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-04-29
- 특별공급
- 2022-05-09 ~ 2022-05-09
- 청약접수
- 2022-05-09 ~ 2022-05-12
- 당첨자발표
- 2022-05-18
- 계약기간
- 2022-05-30 ~ 2022-06-01
- 입주예정
- 2025년 2월
공급 정보
- 공급위치
- 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원
- 총 세대수
- 192세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 금곡역지역주택조합
- 시공사
- 한신공영(주)
- 문의처
- 15668988
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 030.6774A | 30.68㎡9.3평 | 4 | 4 | 2억 2,400만 |
| 030.8840B | 30.88㎡9.3평 | 14 | 16 | 2억 2,100만 |
| 044.7745 | 44.77㎡13.5평 | 20 | 26 | 3억 1,100만 |
| 059.8813A | 59.88㎡18.1평 | 4 | 2 | 4억 3,600만 |
| 059.9636B | 59.96㎡18.1평 | 23 | 28 | 4억 3,600만 |
| 059.9636C | 59.96㎡18.1평 | 4 | 0 | 4억 4,000만 |
| 065.2878 | 65.29㎡19.7평 | 8 | 5 | 4억 8,100만 |
| 075.8427 | 75.84㎡22.9평 | 6 | 5 | 5억 6,000만 |
| 080.5509A | 80.55㎡24.4평 | 6 | 6 | 5억 8,700만 |
| 080.5509B | 80.55㎡24.4평 | 1 | 0 | 5억 8,200만 |
| 084.4891C | 84.49㎡25.6평 | 1 | 0 | 6억 6,100만 |
| 084.7684A | 84.77㎡25.6평 | 4 | 4 | 6억 1,800만 |
| 084.9324B | 84.93㎡25.7평 | 1 | 0 | 6억 5,500만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.