청약 일정
- 모집공고일
- 2020-04-21
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2020-05-04 ~ 2020-05-06
- 당첨자발표
- 2020-05-07
- 계약기간
- 2020-07-06 ~ 2020-07-06
- 입주예정
- 2020년 9월
공급 정보
- 공급위치
- 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)
- 총 세대수
- 1,099세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양전환 가능임대
- 시행사
- 한국토지주택공사경기
- 시공사
- -
- 문의처
- 16001004
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9900A | 51.99㎡15.7평 | 58 | 0 | 3,900만 |
| 059.6900A | 59.69㎡18.1평 | 69 | 0 | 4,900만 |
| 074.7000H | 74.70㎡22.6평 | 45 | 0 | 6,100만 |
| 074.7500G | 74.75㎡22.6평 | 39 | 0 | 6,100만 |
| 074.8600A | 74.86㎡22.6평 | 41 | 0 | 6,100만 |
| 074.8900B | 74.89㎡22.7평 | 11 | 0 | 6,000만 |
| 074.9400A | 74.94㎡22.7평 | 168 | 0 | 6,700만 |
| 074.9900A | 74.99㎡22.7평 | 72 | 0 | 7,300만 |
| 084.6400B | 84.64㎡25.6평 | 49 | 0 | 7,400만 |
| 084.6800C | 84.68㎡25.6평 | 14 | 0 | 7,400만 |
| 084.7300A | 84.73㎡25.6평 | 53 | 0 | 7,400만 |
| 084.7800D | 84.78㎡25.6평 | 3 | 0 | 7,400만 |
| 084.9000B | 84.90㎡25.7평 | 44 | 0 | 8,600만 |
| 084.9400B | 84.94㎡25.7평 | 96 | 0 | 8,000만 |
| 084.9600A | 84.96㎡25.7평 | 58 | 0 | 8,600만 |
| 084.9600G | 84.96㎡25.7평 | 50 | 0 | 7,500만 |
| 084.9700A | 84.97㎡25.7평 | 155 | 0 | 8,000만 |
| 084.9700E | 84.97㎡25.7평 | 34 | 0 | 7,500만 |
| 084.9900H | 84.99㎡25.7평 | 40 | 0 | 7,400만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.