← 분양정보
접수마감도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
힐스테이트 남산
서울시 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번지
임대보증금3억 8,000만 ~ 9억 6,680만
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-09-08
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-09-23 ~ 2021-09-24
- 당첨자발표
- 2021-09-29
- 계약기간
- 2021-09-30 ~ 2021-10-01
- 입주예정
- 2024년 1월
공급 정보
- 공급위치
- 서울시 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번지
- 총 세대수
- 282세대
- 주택구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 분양구분
- -
- 시행사
- 파빌리온충무로피에프브이(주)
- 시공사
- -
- 문의처
- 027903998
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 21A | 21.05㎡6.4평 | 24 | - | 3억 8,000만 |
| 1 27A | 27.71㎡8.4평 | 1 | - | 4억 9,960만 |
| 2 29B | 29.17㎡8.8평 | 34 | - | 5억 2,060만 |
| 2 29A | 29.61㎡9.0평 | 12 | - | 5억 3,380만 |
| 2 31B | 31.27㎡9.5평 | 7 | - | 5억 6,370만 |
| 2 31A | 31.71㎡9.6평 | 3 | - | 5억 7,740만 |
| 2 38A | 38.95㎡11.8평 | 26 | - | 7억 1,630만 |
| 2 38B | 38.95㎡11.8평 | 10 | - | 7억 2,350만 |
| 4 38ART | 38.95㎡11.8평 | 1 | - | 8억 5,110만 |
| 2 39A | 39.76㎡12.0평 | 6 | - | 7억 1,680만 |
| 3 44A | 44.55㎡13.5평 | 101 | - | 8억 1,930만 |
| 4 44ART | 44.55㎡13.5평 | 2 | - | 9억 6,680만 |
| 3 44B | 44.85㎡13.6평 | 1 | - | 8억 1,670만 |
| 3 45A | 45.05㎡13.6평 | 9 | - | 8억 410만 |
| 3 46B | 46.46㎡14.1평 | 3 | - | 8억 2,930만 |
| 3 46C | 46.46㎡14.1평 | 5 | - | 8억 3,760만 |
| 3 46A | 46.65㎡14.1평 | 19 | - | 8억 5,800만 |
| 3 49A | 49.22㎡14.9평 | 9 | - | 8억 7,840만 |
| 3 49B | 49.41㎡14.9평 | 9 | - | 8억 9,070만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.