← 분양정보
접수마감APT
시흥장현 A3블록 공공분양주택
경기도 시흥시 장곡동, 장현동, 능곡동, 광석동 일원 시흥장현 공공주택지구 내 A-3블록
분양가3억 3,361만 ~ 4억 7,088만
조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-08-31
- 특별공급
- -
- 청약접수
- 2021-09-14 ~ 2021-09-15
- 당첨자발표
- 2021-09-28
- 계약기간
- 2021-11-22 ~ 2021-11-26
- 입주예정
- 2024년 2월
공급 정보
- 공급위치
- 경기도 시흥시 장곡동, 장현동, 능곡동, 광석동 일원 시흥장현 공공주택지구 내 A-3블록
- 총 세대수
- 534세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- 한국토지주택공사 인천지역본부
- 시공사
- 태영건설
- 문의처
- 15334855
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5100H | 59.51㎡18.0평 | 3 | 15 | 3억 3,361만 |
| 059.7200E | 59.72㎡18.1평 | 6 | 24 | 3억 3,479만 |
| 059.7200H | 59.72㎡18.1평 | 1 | 12 | 3억 3,479만 |
| 059.7300D | 59.73㎡18.1평 | 3 | 17 | 3억 3,484만 |
| 059.7400B | 59.74㎡18.1평 | 16 | 82 | 3억 3,490만 |
| 059.8100A | 59.81㎡18.1평 | 7 | 35 | 3억 3,529만 |
| 059.8100H | 59.81㎡18.1평 | 8 | 37 | 3억 3,529만 |
| 059.8700F | 59.87㎡18.1평 | 2 | 13 | 3억 3,563만 |
| 074.8900B | 74.89㎡22.7평 | 5 | 29 | 4억 1,767만 |
| 074.9400A | 74.94㎡22.7평 | 21 | 125 | 4억 1,795만 |
| 084.8700A | 84.87㎡25.7평 | 7 | 41 | 4억 7,088만 |
| 084.8700H | 84.87㎡25.7평 | 4 | 21 | 4억 7,088만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.