투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-09-10
- 특별공급
- 2021-09-27 ~ 2021-09-27
- 청약접수
- 2021-09-27 ~ 2021-09-29
- 당첨자발표
- 2021-10-06
- 계약기간
- 2021-10-25 ~ 2021-11-03
- 입주예정
- 2024년 2월
공급 정보
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
- 총 세대수
- 593세대
- 주택구분
- APT
- 분양구분
- 분양주택
- 시행사
- (주)고덕강일10피에프브이
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 문의처
- 16448228
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0505I | 84.05㎡25.4평 | 16 | 19 | 7억 7,284만 |
| 084.0536O | 84.05㎡25.4평 | 7 | 5 | 7억 8,959만 |
| 084.0593H | 84.06㎡25.4평 | 1 | 0 | 7억 7,951만 |
| 084.0754S | 84.08㎡25.4평 | 6 | 2 | 7억 8,137만 |
| 084.0835D | 84.08㎡25.4평 | 48 | 60 | 8억 527만 |
| 084.0941T | 84.09㎡25.4평 | 4 | 1 | 7억 8,477만 |
| 084.0964A | 84.10㎡25.4평 | 26 | 30 | 8억 607만 |
| 084.0964B | 84.10㎡25.4평 | 15 | 13 | 7억 9,897만 |
| 084.1277G | 84.13㎡25.4평 | 11 | 11 | 7억 9,057만 |
| 084.2087E | 84.21㎡25.5평 | 12 | 7 | 7억 9,849만 |
| 084.2087F | 84.21㎡25.5평 | 6 | 5 | 8억 561만 |
| 084.2410P | 84.24㎡25.5평 | 4 | 0 | 8억 127만 |
| 084.2410Q | 84.24㎡25.5평 | 2 | 0 | 7억 9,965만 |
| 084.2515N | 84.25㎡25.5평 | 9 | 7 | 7억 9,763만 |
| 084.2718L | 84.27㎡25.5평 | 14 | 16 | 7억 9,138만 |
| 084.2924K | 84.29㎡25.5평 | 14 | 16 | 8억 289만 |
| 084.3580J | 84.36㎡25.5평 | 4 | 0 | 7억 9,491만 |
| 084.4162M | 84.42㎡25.5평 | 6 | 5 | 7억 9,737만 |
| 084.5069R | 84.51㎡25.6평 | 5 | 2 | 7억 7,135만 |
| 084.8514C | 84.85㎡25.7평 | 5 | 5 | 8억 391만 |
| 101.0327D | 101.03㎡30.6평 | 36 | 0 | 9억 8,190만 |
| 101.0459C | 101.05㎡30.6평 | 48 | 0 | 9억 7,544만 |
| 101.0532B | 101.05㎡30.6평 | 36 | 0 | 9억 8,160만 |
| 101.0619A | 101.06㎡30.6평 | 32 | 0 | 9억 5,393만 |
| 101.0797F | 101.08㎡30.6평 | 6 | 0 | 9억 7,326만 |
| 101.0804E | 101.08㎡30.6평 | 16 | 0 | 9억 8,274만 |
분양가는 해당 주택형의 공급금액(최고가) 기준입니다. 실제 금액은 층·향·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.